Kontrollbesiktning och efterkontroll
Vi tillämpar en marknadsanpassad prissättning på de flesta produkter. Det innebär att priset kan variera mellan stationer och dag samt tid på dygnet. Priset nedan är vårt lägsta pris för respektive fordon. Priserna är angivna i svenska kronor och exklusive moms.
Med reservation för eventuella prisjusteringar
Aktuella priser ser du i vår bokning när du väljer station och tid.
Fordon och totalvikt | Kontrollbesiktning | Efterkontroll |
---|---|---|
Personbil max 3500 kg | 399 kr | 319 kr |
Personbil gasdriven | 559 kr | 319 kr |
Personbil | 1039 kr | 719 kr |
Personbil | 1439 kr | 719 kr |
Personbil 16001 - kg | 1599 kr | 719 kr |
Drive-in tilllägg | +80 kr | --- |
Fordon och totalvikt | Kontrollbesiktning | Efterkontroll |
---|---|---|
MC | 559 kr | 303 kr |
Moped | 559 kr | 303 kr |
Fordon och totalvikt | Kontrollbesiktning | Efterkontroll |
---|---|---|
Lastbil max 2800 kg | 599 kr | 399 kr |
Lastbil 2801-3500 kg | 599 kr | 399 kr |
Lastbil gasdriven max 3500 kg | 679 kr | 399 kr |
Lastbil 3501-7000 kg | 1519 kr | 719 kr |
Lastbil 7001-16000 kg | 2079 kr | 1279 kr |
Lastbil över 16001 kg, 0-2 axlar | 2479 kr | 1519 kr |
Lastbil över 16001 kg, 3-9 axlar | 2719 kr | 1759 kr |
Drive-in tilllägg | +80 kr | --- |
Fordon och totalvikt | Kontrollbesiktning | Efterkontroll |
---|---|---|
Släpvagn max 700 kg | 479 kr | 319 kr |
Släpvagn 701-3500 kg | 479 kr | 399 kr |
Släpvagn 3501-7000 kg | 1439 kr | 719 kr |
Släpvagn 7001-10000 kg | 1919 kr | 1279 |
Släpvagn 10001-16000 kg | 1919 kr | 1279 kr |
Släpvagn över 16001 kg, 0-2 axlar | 2479 kr | 1439 kr |
Släpvagn 16001 - 45000 kg, 3-9 axlar | 2719 kr | 1759 kr |
Släpvagn över 45001 kg, 3-9 axlar | 3039 kr | 1759 kr |
Fordon och totalvikt | Kontrollbesiktning | Efterkontroll |
---|---|---|
Husvagn obromsad max 3500 kg | 479 kr | 319 kr |
Husvagn bromsad max 3500 kg | 559 kr | 399 kr |
Fordon och totalvikt | Kontrollbesiktning | Efterkontroll |
---|---|---|
Husbil max 3500 kg | 679 kr | 479 kr |
Husbil 3501-7000 kg | 1039 kr | 639 kr |
Husbil 7001-16000 kg | 1199 kr | 639 kr |
Husbil 16001 kg - | 1839 kr | 639 kr |
**Husbilens pris är beroende av om den är registrerad som person- eller lastbil
Fordon och totalvikt | Kontrollbesiktning | Efterkontroll |
---|---|---|
Buss max 3500 kg | 1039 kr | 439 kr |
Buss 3501-7000 kg | 1999 kr | 719 kr |
Buss 7001-10000 kg | 2719 kr | 1279 kr |
Buss 10001-16000 kg | 2719 kr | 1279 kr |
Buss över 16001 kg, 0-2 axlar | 3119 kr | 1519 kr |
Buss över 16001 kg, 3-9 axlar | 3119 kr | 1759 kr |
Fordon och totalvikt | Kontrollbesiktning | Efterkontroll |
---|---|---|
A-traktor max 3500 kg | 479 kr | 319 kr |
A-traktor 3501- kg | 1359 kr | 1039 kr |
Fyrhjuling reg. som traktor b | ||
Fyrhjuling 0-2000 kg | 1199 kr | 399 kr |
Fyrhjuling 2001- kg | 1599 kr | 559 kr |
Läs mer om besiktning A-traktor & fyrhjuling
Trafiksäkerhetskontroll och Biltest | Fordon | Pris |
---|---|---|
Opus Biltest Trafiksäkerhetskontroll | från 559 kr | |
Opus Biltest Trafiksäkerhetskontroll + | Husvagn | 559 kr |
Opus Biltest Trafiksäkerhetskontroll + | Husbil max 3500 kg | 639 kr |
Opus Biltest Trafiksäkerhetskontroll + | Husbil 3501 kg - | 1039 kr |
Opus Biltest Plus | Personbil & lastbil max 2999 kg | 1199 kr |
Opus Biltest Premium | Personbil & lastbil max 2999 kg | 1359 kr |
Övriga frivilliga tjänster | ||
Extra bromskontroll | från 449 kr | |
Vägning | 569 kr | |
Veteranfordonstest | Personbil & MC max 3500 kg | 319 kr |
Klimatkompensera din bilkörning för 136 kr/ton
Fukttest och Gasolkontroll
Tjänst | Fordon | Pris |
---|---|---|
Gasolkontroll | 239 kr | |
Fukttest | Husvagn & Husbil | 959 kr |
Fukttest & Gasolkontroll | Husvagn & Husbil | 1039 kr |
Som fakturakund hos Opus Bilprovning erbjuds ditt företag 30 dagars betalningsvillkor utan fakturaavgift.
När du ansöker om att bli fakturakund får du även tillgång till vår kostnadsfria Kundportal för företag.
Här hittar du en tid för bilbesiktning. Vi garanterar alla lätta fordon tid inom 24 timmar och tunga fordon tid inom 7 dagar. Boka smidigt här och nu.